

| CẠO VÔI RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Cạo Vôi Răng Cấp 1 | 2 Hàm | 300.000 |
| Cạo Vôi Răng Cấp 2 (Vôi nhiều) | 2 Hàm | 400.000 |
| Cạo Vôi Dưới Nướu | 2 Hàm | 1.500.000 |
| TRÁM RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Trám răng Sealant phòng ngừa | 1 răng | 100.000 |
| Trám răng sữa | 1 răng | 200.000 |
| Trám bít hố rãnh | 1 răng | 200.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 250.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Composite loại 1 | 1 răng | 300.000 |
| Trám răng (Hàn răng) bằng Composite loại 2 | 1 răng | 500.000 |
| Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 700.000 |
| Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |

| BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.200.000 |
| Răng sứ Titan | 1 răng | 1.700.000 |
| Răng kim loại Cr-Coban | 1 răng | 3.000.000 |
| Răng kim loại Au-Pd vàng bạch kim | 1 răng | 10.000.000 |
| Răng sứ Ziconia | 1 răng | 3.500.000 |
| Răng sứ Nacera | 1 răng | 5.500.000 |
| Răng sứ Cercon | 1 răng | 3.800.000 |
| Răng sứ Ceron HT | 1 răng | 4.800.000 |
| Răng sứ Veneer Emax Press | 1 răng | 6.000.000 |
| Răng sứ E.Max/Zirconia/Cercon HT CAD/CAM | 1 răng | 6.500.000 |
| Răng sứ HT Smile | 1 răng | 4,800.000 |
| Răng sứ Kim Loại Titan CAD/CAM | 1 răng | 5.000.000 |
| Răng sứ Kim Loại Cr-Co CAD/CAM | 1 răng | 6.000.000 |
| Răng sứ Kim Loại Quý Au-Pd CAD/CAM | 1 răng | 20.000.000 |
| Mặt dán sứ Veneer (Zirconia) | 1 răng | 6.500.000 |
| Mặt dán sứ Veneer IPS E.max | 1 răng | 8.000.000 |
| Mặt Dán Sứ HT Showbiz HighTech | 1 răng | 7.000.000 |
| Inlay/Onlay Composite | 1 răng | 1.500.000 |
| Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
| Inlay/Onlay Cr-Co | 1 răng | 4.000.000 |
| Inlay/Onlay Au-Pd | 1 răng | 8.000.000 |
| Inlay/Onlay Sứ Ziconia/Emax | 1 răng | 5.000.000 |
| Inlay/Onlay Emax/Cr-Co CAD/CAM | 1 răng | 4.000.000 |
| Inlay/Onlay Au-Pd CAD/CAM | 1 răng | 6.000.000 |
| Gắn lại mão răng sứ | 1 Răng | 300.000 |
| Tháo mão / Cầu răng | 1 Răng | 200.000 |
| Đính kim cương, đá vào răng (Kim cương, Đá của khách) | 1 Răng | 400.000 |
| Đính đá vào răng (Đá quý của phòng khám) | 1 Răng | 1.000.000 |
| Trồng răng nanh, khểnh, Ma cà rồng Titan | 1 Răng | 2.500.000 |
| Trồng răng nanh, Ma cà rồng sứ Zicornia/Cercon | 1 Răng | 3.500.000 |
| Trồng răng nanh, Ma cà rồng HT CAD/CAM | 1 Răng | 3.000.000 |
| Trồng răng nanh, Ma cà rồng Veneer | 1 Răng | 4.000.000 |

| CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 17.000.000 – 19.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại có khóa | Liệu trình | 20.000.000 – 25.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ chuẩn | Liệu trình | 20.000.000 – 22.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ có khóa | Liệu trình | 32.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito | Liệu trình | 70.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito (Phức tạp) | Liệu trình | 80.000.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 69.100.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 2 (14-35 cặp khay) | Liệu trình | 80.300.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 3 (trên 35 cặp khay) | Liệu trình | 85.900.000 |
| Chỉnh nha – 1 hàm mắc cài kim loại | Liệu trình | 15.000.000 |
| Chỉnh nha – 1 hàm mắc cài sứ | Liệu trình | 18.000.000 |
| Chỉnh nha – Tiền phục hình | Liệu trình | 10.000.000 |
| KHÍ CỤ CHỈNH NHA DƯỚI 12 TUÔI | ||
| Khí cụ 2×4 Sắp lại đều răng trên và dưới khi bé có dấu hiệu mọc Thưa, Lệch, Hô | Cái | 10.000.000 |
| Khí cụ Twinblock Chỉnh Xương – hàm trên hoặc hàm dưới (dấu hiệu móm) kích thích hàm dưới đưa ra trước | Cái | 4.000.000 |
| Khí cụ Headgear Dấu hiệu răng hàm Hô hoặc Móm đẩy lùi hàm trên | Cái | 5.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Quad-helix / Wilson Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 2.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Hawley Cung hàm hẹp đẩy rộng ra tháo lắp | Cái | 2.000.000 |
| Chỉnh nha – Khí cụ Forsus Đẩy hàm dưới ra phía trước đối với bé sắp hết tăng trưởng xương | Cái | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng Trẻ con bị cắn ngược 1-2 răng phía trước | Cái | 5.000.000 |
| KHÍ CỤ DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | ||
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | Cái | 1.500.000 |
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | Cái | 3.000.000 |
| Dây cung duy trì sau chỉnh nha | Cái | 1.000.000 |
| Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | Cái | 3.000.000 |
| Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
| CHỈNH NHA THÁO LẮP | ||
| Chỉnh nha – Tháo mắc cài (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 1.000.000 |
| Chỉnh nha – Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 500.000 |
| Chỉnh nha – Điều trị lẻ (đang điều trị nơi khác) | Lần | 500.000 |
| KHÁC | ||
| Răng tạm nhựa | Cái | 100.000 |
| Răng tạm PMMA | Cái | 300.000 |
| Wax up | Cái | 100.000 |
| Máng tẩy | Cái | 400.000 |
| Máng chống nghiến | Cái | 3.000.000 |
| Máng duy trì | Cái | 1.500.000 |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét